Stock overview 株式情報
| 上場市場 | 東京証券取引所 グロース市場 |
|---|---|
| 証券コード | 6561 |
| 事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3か月以内 |
| 株主確定基準日 | 毎年12月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年6月30日 毎年12月31日 |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行います。ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。 公告掲載URL http://www.hanatourjapan.jp |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 (連絡先・郵便物送付先) |
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行 証券代行部 電話 0120-782-031(フリーダイヤル) |
| 各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認ください。 http://www.smtb.jp/personal/agency/index |
